Photovoltaikanlage Coesfeld-Höven
Anlagensteckbrief:
| Standort: | Betriebsgebäude Sickerwasserreinigungsanlage Deponie Coesfeld-Höven |
|---|---|
| Ausführung: | Dachanlage |
| Bauzeit: | 02.06. – 07.06.2010 |
| Ausführende Firma: | Elektro Hörbelt GmbH & Co. KG |
| Betreiber: | Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH |
| Nennleistung: | 17,94 kWp |
| Wirkungsgrad: | 900 kWh/kWp |
| Solarmodule Hersteller: | Canadian Solar |
| Solarmodule Art: | Kristalline Module |
| Solarmodule Stückzahl: | 78 Stk. |
| Wechselrichter Hersteller: | SMA |
| Wechselrichter Stückzahl: | 4 Stk. |
Beschreibung:
Mit optimaler Dachausrichtung und Dachneigung bot sich die Fläche des Betriebsgebäudes der SIWA-Reinigungsanlage zum Bau einer Photovoltaikanlage an. Mit dem Bau und Betrieb der Anlage leisten die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH einen weiteren wichtigen Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren Energien.
Service-Tipps
Hier finden Sie direkte Links zu einigen unserer Services:


